ඉංගිරිය ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සත්ත්ව පාලන කටයුතු මෙහෙයවනු ලබන්නේ පෝරුවදණ්ඩ පශු වෛද්ය කාර්යාලය මගිනි. එම ආයතනය මගින් ලබා ගන්නා තොරතුරු පහත ආකාරයට දැක්විය හැක.
| අනු අංකය | සතුන් වර්ගය | සතුන් සංඛ්යාව | ගොවි පලවල් සංඛ්යාව |
|---|---|---|---|
| 01 | එළ ගවයින් | 1350 | 239 |
| 02 | මී ගවයින් | 720 | 47 |
| 03 | එළුවන් | 400 | 74 |
| 04 | ඌරන් | 30 | 01 |
| 05 | බ්රොයිලර් කුකුළන් | 9000 | 11 |
| 06 | කිකිළියන් | 10000 | 12 |
| 07 | ගෘහස්ථ කුකුළු පාලනය | 2800 | 250 |
පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටතේ ඇති මිල්කෝ සමාගම මගින් පාලනය වන කිරි එකතු කිරීමේ මධ්යස්ථාන දෙකකි .
01. රයිගම්වත්ත
02. හඳපාන්ගොඩ
| අනු අංකය | ව්යාපෘතිය | ප්රතිලාභීන් ගණන | ව්යාපෘති විස්තරය |
|---|---|---|---|
| 01 | ගව අභිජනන ව්යාපෘති | 01 | ගව නිවාස 01 ක් ඉදි කිරීම |
| 02 | කිකිළි පැටවුන් ලබා දීම | 20 | මසක් වයස කිකිළි පැටවුන් 10 බැගින් ලබා දීම |
| 03 | තෘණ වගා ව්යාපෘති | 04 | පර්චස් 20 ඒකක 04 සදහා කම්බි පැල හා පොහොර ලබා දිම |






